自由民主党 恵庭支部の役員、及び所属する北海道議会議員・恵庭市議会議員をご紹介します。
役員名簿
| NO. | 役職 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 支部長 | 櫻田 透 |
| 2 | 副支部長 | 竹本 直人 |
| 3 | 副支部長 | 吉田 聖人 |
| 4 | 副支部長 | 玉川 裕一 |
| 5 | 幹事長 | 島田 圭一 |
| 6 | 事務局長 | 川口 了久 |
| 7 | 会計長 | 宮本 哲郎 |
| 8 | 総務会長 | 黒田 雅史 |
| 9 | 財務委員長 | 水野 凡 |
| 10 | 組織委員長 | 藤沢 歩未 |
| 11 | 広報委員長 | 酒井 亨 |
| 12 | 事業委員長 | 高田 英季 |
| 13 | 基地特別委員長 | 佐藤 光和 |
| 14 | 党紀委員長 | 菊地 幸博 |
| 15 | 青年局長 | 猪田 成勅 |
| 16 | 女性局長 | 村本 和恵 |
| 17 | 農推協会長 | 中島 一雄 |
| 18 | 恵庭 地区会長 | 川原 淳一 |
| 19 | 恵み野 地区会長 | 原田 一弘 |
| 20 | 島松 地区会長 | 小野田 正和 |
| 21 | 若草 地区会長 | 兒玉 哲一 |
| 22 | 和光 地区会長 | 吉田 茂 |
| 23 | 柏 地区会長 | 梶原 榮利 |
| 24 | 監査 | 竹田 一則 |
| 25 | 監査 | 水間 秀樹 |
| 26 | 自由民主党議員団翡翠会 会長 | 小橋 薫 |
| 27 | 自由民主党議員団翡翠会 幹事長 | 宮 利徳 |
| 28 | 自由民主党議員団翡翠会 政務調査会長 | 吉永 孝之 |
北海道議会議員
| NO. | 氏名 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 1 | 田中 芳憲 | 5回 |
| 2 | 早坂 貴敏 | 1回 |
恵庭市議会議員
| NO. | 氏名 | 当選回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川原 光男 | 5回 | 自由民主党議員団翡翠会 恵庭市議会議長 |
| 2 | 長谷 文子 | 5回 | 自由民主党議員団翡翠会 |
| 3 | 川股 洋一 | 5回 | 自由民主党議員団翡翠会 |
| 4 | 小橋 薫 | 4回 | 自由民主党議員団翡翠会 会長 |
| 5 | 市川 愼二 | 3回 | 自由民主党議員団翡翠会 |
| 6 | 前田 孝雄 | 3回 | 自由民主党議員団翡翠会 恵庭市議会監査 |
| 7 | 石井 美季 | 2回 | 自由民主党議員団翡翠会 |
| 8 | 宮 利徳 | 2回 | 自由民主党議員団翡翠会 幹事長 |
| 9 | 吉永 孝之 | 1回 | 自由民主党議員団翡翠会 政務調査会長 |
| 10 | 矢野 浩章 | 1回 | 自由民主党議員団翡翠会 |
| 11 | 三上まどか | 1回 | 自由民主党議員団翡翠会 会計幹事 |
| 12 | 早坂 政芳 | 1回 | 自由民主党議員団翡翠会 |


